Rincian Produk
Tag Produk
Konsumsi Daya
| Rentang Arus Dipeunteun (InA) | Konsumsi maksimal/kutub (W) |
| Dina ≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
Data Téknis
| Standar | IEC/EN 60898-1 |
| Tiang No. | 1P+N |
| Tegangan anu dipeunteun | AC 230V |
| Arus Dipeunteun (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Kurva timpang | B, C |
| Kapasitas sirkuit pondok layanan anu dipeunteun (lcs) | 6kA |
| Frékuénsi anu dipeunteun | 50/60Hz |
| Daya tahan éléktro-mékanis | 10000 |
| Terminal sambungan | Terminal pilar nganggo klem |
| Kapasitas sambungan | Konduktor kaku nepi ka 10mm2 |
| Torsi pangiket | 1.2Nm |
| Pamasangan | Dina rel DIN simetris 35,5 mm |
| Pemasangan panel |
| Jangkungna sambungan terminal | T = 19 mm/22 mm |

Saméméhna: Alat pelindung lonjakan sinyal RS485 24V buatan Cina SPD DIN Rail Arrester Teras: Pemutus Sirkuit Miniatur MCB Listrik Protéksi Overload Kinerja Tinggi 6-63A