Rincian produk
Tag produk
Data Téknis
| Standar | IEC60947-2 |
| Cangkang pigura kelas Ayeuna | 63A |
| Tegangan insulasi dipeunteun Ui | 500V |
| Dipeunteun dorongan tahan tegangan Uimp | 4kV |
| Dipeunteun ayeuna (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Tegangan dipeunteun | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Themo-magnét release ciri | 10 Dina ± 20% |
| Jumlah kutub | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Lebar unipolar | 18 mm |
| Kapasitas pegatna dipeunteun | 6kA |
| Suhu rujukan | 30°C |
| Utilization Categpry | A |
| Kahirupan mékanis | 20.000 Siklus |
| Kahirupan listrik | 2000 Siklus |
| Gelar panyalindungan | IP20 |
| Ukuran terminal luhur/handap pikeun kabel (mm²) | 25 |
| Sambungan | Ti luhur jeung handap |
Kurva Ciri
| Dipeunteun ayeuna ln (A) | Fitur perjalanan overload | Perjalanan éléktromagnétik |
| 1.05 Dina sapuk non-lalampahan | 1.30 Dina lalampahan sapuk | arus aksi (A) |
| waktos H (kaayaan tiis) | waktos H (kaayaan tiis) | |
| Dina ≤ 63 | 1 | 1 | B(6 Dina ± 20%) |
| Dina>63 | 2 | 2 | C(6 Dina ± 20%) |

saméméhna: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniatur Circuit Breaker Teras: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Mould Case Circuit Breaker sareng Key