Rincian Produk
Tag Produk
Data Téknis
| Standar | IEC60947-2 |
| Kelas rangka cangkang Ayeuna | 63A |
| Tegangan Insulasi Dipeunteun Ui | 500V |
| Tegangan Tahan Impuls Dipeunteun Uimp | 4kV |
| Arus anu dipeunteun (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Tegangan anu dipeunteun | DC250V(1P), DC500V(2P), DC800V(3P), DC1000V(4P) |
| Karakteristik pelepasan témo-magnét | 10In±20% |
| Jumlah kutub | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Lebar unipolar | 18mm |
| Kapasitas pegat anu dipeunteun | 6kA |
| Suhu rujukan | 30°C |
| Kategori Pemanfaatan | A |
| Kahirupan mékanis | 20.000 Siklus |
| Kahirupan listrik | 2000 Siklus |
| Darajat panyalindungan | IP20 |
| Ukuran terminal luhur/handap pikeun kabel (mm²) | 25 |
| Sambungan | Ti luhur jeung handap |
Kurva Ciri
| Arus anu dipeunteun ln (A) | Fitur perjalanan anu kaleuleuwihi | Perjalanan éléktromagnétik |
| 1.05Dina non-trip anu disatujuan | 1.30 Dina lalampahan anu disatujuan | arus aksi (A) |
| waktos H (kaayaan tiis) | waktos H (kaayaan tiis) | |
| Dina ≤ 63 | 1 | 1 | B(6 inci ± 20%) |
| Dina >63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Saméméhna: Pemutus Sirkuit Miniatur MCB DC CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka Teras: Pemutus Sirkuit Casing Cetakan MCCB CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail sareng Konci